16" 18" 20" 21" 22" काट्ने चौडाइको लागि ल्यान घास काट्ने उपकरण
अवलोकन
द्रुत विवरणहरू
- उत्पतिस्थान:
- Zhejiang, चीन
- ब्रान्ड नाम:
- Zomax लन घास काट्ने
- मोडेल नम्बर:
- ZMM18WzZSB450 लन घास काट्ने
- सुविधा:
- ४-स्ट्रोक, एल्युमिनियम चेसिस, फोल्डिङ ह्यान्डल, फोर्स्ड एयर कुलिङ, हाइट एडजस्टेबल ह्यान्डल, मल्च, सेल्फ प्रोपेल्ड, सिंगल सिलिन्डर
- फर्वार्ड गति:
- समायोजन
- उर्जा स्रोत:
- पेट्रोल/पेट्रोल
- पावर प्रकार:
- पेट्रोल / ग्यास
- इन्जिन मोडेल:
- BS500E
- विस्थापन:
- 140cc लन घास काट्ने
- काट्ने चौडाइ:
- 46 सेमी / 18 इन्च लन घास काट्ने
- घाँस पकड:
- 60L घाँस झोला
- काट्ने उचाइ:
- 25 - 90 मिमी
- काट्ने स्थिति:
- 8 ग्रेड
- काट्ने उचाइ समायोजन:
- मानक एकल ह्यान्डल
- काट्ने ब्लेड:
- सीधा ब्लेड
- ढुवानी वजन:
- ३१ किलोग्राम
- प्रमाणीकरण:
- CE, EPA, GS
मोडेल | ZMM16WTZSB450 | |
इन्जिन | BS450E | |
विस्थापन | 125cc | |
काट्ने चौडाइ | ४१ सेमी/१६” | |
स्व-चालित | N | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-65mm/6 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | ६”*१.७५”/७”*१.७५” | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | 40L | |
NW/GW | 23/25 किलोग्राम |
मोडेल | ZMM18WZZS3B500 | |
इन्जिन | BS500E | |
विस्थापन | 140cc | |
काट्ने चौडाइ | ४६ सेमी/१८” | |
स्व-चालित | ३.६ किमी/घन्टा | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-90mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | ६० लि | |
NW/GW | २९/३१ किलोग्राम |
मोडेल | ZMM18WZZSB500 | |
इन्जिन | BS500E | |
विस्थापन | 140cc | |
काट्ने चौडाइ | ४६ सेमी/१८” | |
स्व-चालित | ३.६ किमी/घन्टा | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | Y | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-80mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | ६० लि | |
NW/GW | ३२/३४ किलोग्राम |
मोडेल | ZMM18WTZSB500 | |
इन्जिन | BS450E | |
विस्थापन | 125cc | |
काट्ने चौडाइ | ४६ सेमी/१८” | |
स्व-चालित | N | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-80mm/10 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | ६० लि | |
NW/GW | २५/२७ किलोग्राम |
मोडेल | ZMM20WZZS4B625 | |
इन्जिन | BS625E रेडी स्टार्टको साथ | |
विस्थापन | 150cc | |
काट्ने चौडाइ | ५१ सेमी/२०” | |
स्व-चालित | ३.६ किमी/घन्टा | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 20-75mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | ८”*२”/९.५”*२” | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | 65L हार्ड प्लास्टिक शीर्ष घाँस झोला | |
NW/GW | 35/37 किलोग्राम |
मोडेल | ZMM20WTZWB450 | |
इन्जिन | BS450E | |
विस्थापन | 125cc | |
काट्ने चौडाइ | ५१ सेमी/२०” | |
स्व-चालित | N | |
पछाडिको झोला | N | |
मल्च | N | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-70mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | ७"*१.७५"/७"*१.७५" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | N | |
NW/GW | 24/26 किलोग्राम |
मोडेल | ZMM21WZZSB625 | |
इन्जिन | BS625E रेडी स्टार्टको साथ | |
विस्थापन | 150cc | |
काट्ने चौडाइ | ५३ सेमी/२१” | |
स्व-चालित | ३.४ किमी/घन्टा | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-80mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | ८"*२"/9.5"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | 70L | |
NW/GW | ३९/४१ किलोग्राम |
मोडेल | ZMM21WTZSB625 | |
इन्जिन | BS625E रेडी स्टार्टको साथ | |
विस्थापन | 150cc | |
काट्ने चौडाइ | ५३ सेमी/२१” | |
स्व-चालित | N | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-80mm/10 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | 7"*1.75"/8"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | 70L | |
NW/GW | 30/32 किलोग्राम |
मोडेल | ZMM21WZZS3B750 | |
इन्जिन | BS750EX तयार स्टार्ट संग | |
विस्थापन | 161cc | |
काट्ने चौडाइ | ५३ सेमी/२१” | |
स्व-चालित | ३.४ किमी/घन्टा | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 25-80mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | ८"*२"/9.5"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | 65L हार्ड प्लास्टिक शीर्ष घाँस झोला | |
NW/GW | ३७/३९ किलोग्राम |
मोडेल | ZMM21WZZS4B775 | |
इन्जिन | BS775IS DOV इनस्टार्ट | |
विस्थापन | 161cc | |
काट्ने चौडाइ | ५३ सेमी/२१” | |
स्व-चालित | २-३.४ किमी/घन्टा | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
रियर डिस्चार्ज | Y | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 20-80mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | ८"*२"/12"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | 65L हार्ड प्लास्टिक शीर्ष घाँस झोला | |
NW/GW | ४०/४२ किलोग्राम |
मोडेल | ZMM22WZZSB750 | |
इन्जिन | BS750EX तयार स्टार्ट संग | |
विस्थापन | 161cc | |
काट्ने चौडाइ | ५६ सेमी/२२” | |
स्व-चालित | ३.६ किमी/घन्टा | |
पछाडिको झोला | Y | |
मल्च | Y | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
रियर डिस्चार्ज | N | |
उचाइ र स्थिति काट्दै | 15-70mm/8 | |
काट्ने उचाइ समायोजन | मानक एकल ह्यान्डल | |
अगाडि/पछाडिको पाङ्ग्राको साइज | ८”*२′'/8"*2" | |
घाँस क्याचर र भोल्युम | 65L | |
NW/GW | 38/40kgs |
कम्पनी शो
Zomax Garden Machinery Co., Ltd. एक पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी हो, र सन् २००५ मा स्थापित भएको थियो।उत्पादन लाइनले पेट्रोल संचालित चेनस, ब्रश कटर, ट्रिमर र बहु-कार्यकारी बगैचा नर्सिङ उपकरणहरू समावेश गर्दछ।चीनमा अग्रणी चेनसा निर्माताको रूपमा परिचित, हाम्रो ब्रान्डलाई चीन हार्डवेयर उपकरण खण्डमा शीर्ष दस ब्रान्डको रूपमा सम्मानित गरिएको छ।हाम्रो ब्रान्ड अन्तर्गत दक्षिण अमेरिका, एशिया, युरोप, मध्य पूर्वमा निर्यात गरिएका हाम्रा उत्पादनहरूले पनि अनुकूलित ब्रान्डलाई समेट्छ। |
सम्पर्क जानकारी